
Стали известны итоги Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» — всероссийской юношеской олимпиады (с международным участием) 2025 года. Это ежегодный конкурс, направленный на сохранение и развитие системы художественного образования в Российской Федерации, выявление и поддержку молодых дарований.
Учредитель Общероссийского конкурса — Министерство культуры Российской Федерации, организатор конкурса – Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
На основании приказа Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского от 01.07.2025 года №81п были объявлены итоги Общероссийского конкурса. Лауреаты из Тюменской области:
| № | ФИО участника | Образовательное учреждение | Номинация | Достижения |
| Давлетова Алина Рустамовна | МАУ ДО города Тюмени «Детская школа искусств имени В.В. Знаменского» | Номинация «Фортепиано, орган» | 2 место | |
| Биттель Василиса Александровна | МАУ ДО «Детская школа искусств имени А.А. Алябьева» города Тобольскак | Номинация «фортепиано, орган» | 3 место | |
| Близнюк Рената Дмитриевна | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация «Академическое пение, сольное народное пение» | 3 место | |
| Наумова Елена Дмитриевна | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация «Академическое пение, сольное народное пение» | 3 место | |
| Остякова Наталия Алексеевна | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация «Дирижирование оркестром или хором» | 2 место | |
| Сафаров Артур Рамильевич | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация «Дирижирование оркестром или хором» | 3 место | |
| Селянинов Никита Сергеевич | МАУ ДО «Детская школа искусств «Мир талантов» города Ишима | Номинация «Театральное искусство, цирковое искусство» | 2 место | |
| Федоров Кирилл Александрович | МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Ишима | Номинация «Оркестровые духовые и ударные инструменты» | 3 место | |
| Баханек Елена Сергеевна | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация «Оркестровые духовые и ударные инструменты» | 2 место | |
| Данилкова Изабелла Павловна | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация «Оркестровые струнные инструменты» | 2 место | |
| Булашова Варвара Владимировна | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация «Оркестровые струнные инструменты» | 3 место | |
| Злоян Софья Андреевна | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация «Оркестровые струнные инструменты» | 3 место | |
| Хуланхова Виктория Станиславовна | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация «Оркестровые струнные инструменты» | 3 место | |
| Шнайдер Кира Алексеевна | МАУ ДО Московская детская школа искусств «Палитра» Тюменского муниципального района | Номинация «Народные и национальные инструменты» | 3 место | |
| Ахметшин – Олливье Альберт Ильясович | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация «Народные и национальные инструменты» | 2 место | |
| Некрасов Богдан Антонович | МАУ ДО Боровская детская школа искусств «Фантазия» Тюменского муниципального района | Номинация хореографическое искусство» | 2 место | |
| Боева Анна Ивановна | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация хореографическое искусство» | 3 место | |
| Захаров Роман Владимирович | МАУ ДО Боровская детская школа искусств «Фантазия» Тюменского муниципального района | Номинация хореографическое искусство» | 3 место | |
| Скоробогатова Александра Сергеевна | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация хореографическое искусство» | 3 место | |
| Мамкина Регина Вильдановна | МАУ ДО Каскаринская детская школа искусств «Ритм» Тюменского муниципального района | Номинация «Декоративно-прикладное творчество» | 3 место | |
| Таджидинова – Колногорова Мария Дмитриевна | МАУ ДО Винзилинская детская школа искусств «Мечта» Тюменского муниципального района | Номинация «Декоративно-прикладное творчество» | 3 место | |
| Полупанова Александра Викторовна | МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония» г. Тюмень | Номинация «Живопись, акварельная живопись» | 2 место | |
| Кудрявцева Кристина Сергеевна | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация «Живопись, акварельная живопись» | 3 место | |
| Лепко Вера Николаевна | МАУ ДО «Детская художественная школа имени А.П. Митинского» г. Тюмень | Номинация «Живопись, акварельная живопись» | 3 место | |
| Можейкова Мария Сергеевна | ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры» Колледж искусств | Номинация «Живопись, акварельная живопись» | 3 место |
Отметим, что Конкурс включен в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2024-2025 учебный год.
Организатором регионального этапа в Тюменской области выступил Региональный учебно-методический центр развития системы дополнительного образования детей в сфере искусств Тюменского государственного института культуры.
С приказом и общими результатами конкурса можно ознакомиться на сайте организаторов конкурса: https://amumgk.ru/rezultaty-mol_dar_2025.html
Поздравляем всех с высокими достижениями в Общероссийском конкурсе!
